名前 | 経験値 | おさかなコイン | 依頼 | おすすめ釣り場 |
アイナメ | 150 | 102 | ||
アカガエル | 80 | 40 | ||
アカマンボウ | 620 | 530 | ||
アジ | 12 | 8 | ||
アノマロカリス | 2950 | 1300 | ||
アユ | 53 | 35 | ||
アルビノホシエイ | 2980 | 3425 | ||
アロワナ | 560 | 450 | ||
アーケロン | 5850 | 5450 | ||
イエローパーチ | 150 | 130 | ||
イカ | 127 | 80 | ||
イクチオサウルス | 3750 | 1980 | ||
イシダイ | 135 | 90 | ||
イセエビ | 92 | 56 | ||
イチゴヤドクガエル | 50 | 35 | ||
イトウ | 1100 | 1550 | ||
イワナ | 83 | 55 | ||
ウェナーフェイス | 10 | 6 | ||
ウグイ | 80 | 55 | ||
ウナギ | 150 | 100 | ||
ウニ | 60 | 30 | ||
ウーパールーパー | 80 | 55 | ||
えびせん | 48 | 810 | ||
エルトナヤッコ | 10 | 6 | ||
エレファントノーズ | 50 | 25 | ||
エンゼルウナギ | 12 | 8 | ||
エンゼルフィッシュ | 32 | 20 | ||
エンドセラス | 5680 | 5350 | ||
オイカワ | 45 | 22 | ||
オウムガイ | 1200 | 3000 | ||
オオサンショウウオ | 2450 | 1740 | ||
オオシャコガイ | 2720 | 3050 | ||
オオナマズ | 780 | 660 | ||
オーグリグラマ | 10 | 6 | ||
カエル | 55 | 30 | ||
カサゴ | 91 | 60 | ||
カジキ | 660 | 500 | ||
カツオ | 278 | 185 | ||
カレイ | 250 | 250 | ||
キンギョ | 15 | 15 | ||
キンギョ・白赤 | 24 | 20 | ||
キングサーモン | 6050 | 5850 | ||
クマノミ | 10 | 6 | ||
クラウンローチ | 42 | 37 | ||
クラゲ | 20 | 5 | ||
グッピー・青 | 250 | 330 | ||
グッピー・赤 | 330 | 250 | ||
グッピー・黄 | 310 | 290 | ||
グラスキャット | 55 | 30 | ||
グリーンアロワナ | 600 | 520 | ||
コイ・金 | 220 | 150 | ||
コイ・黒 | 230 | 140 | ||
コウモリダコ | 155 | 110 | ||
コチョウザメ | 3250 | 1480 | ||
コリドラス | 42 | 25 | ||
ゴクラクギョ・青 | 10 | 6 | ||
ゴクラクギョ・赤 | 10 | 6 | ||
ゴクラクギョ・黄 | 48 | 30 | ||
ゴクラクギョ・黒 | 500 | 440 | ||
ゴクラクギョ・白 | 600 | 550 | ||
ゴマフビウミウシ | 75 | 40 | ||
ゴールデンアロワナ | 800 | 1350 | ||
サカサナマズ | 50 | 30 | ||
サクラマス | 140 | 92 | ||
サケ | 140 | 92 | ||
サバ | 113 | 75 | ||
サンマ | 36 | 24 | ||
ザリガニ | 220 | 100 | ||
シイラ | 2750 | 1150 | ||
シュモクザメ | 1450 | 800 | ||
旬のアマエビ | 100 | 20 | ||
旬のイカ | 120 | 10 | ||
旬のイセエビ | 120 | 70 | ||
旬のエビ | 120 | 32 | ||
旬の黄金アマエビ | 100 | 33 | ||
旬の黄金イカ | 120 | 30 | ||
旬の黄金イセエビ | 120 | 230 | ||
旬の黄金本マグロ | 150 | 230 | ||
旬の黄金マダイ | 150 | 125 | ||
旬のカジキ | 120 | 10 | ||
旬のスイカ | 350 | 30 | ||
旬の本マグロ | 150 | 70 | ||
旬のマグロ | 150 | 10 | ||
旬のマダイ | 150 | 38 | ||
シルバーアロワナ | 1200 | 950 | ||
シロザメ | 3000 | 1250 | ||
シーラカンス | 2800 | 4000 | ||
ジムナーカス | 2840 | 2680 | ||
ジンベエザメ | 2080 | 2000 | ||
スズキ | 330 | 220 | ||
ズワイガニ | 110 | 130 | ||
ゼニアスマス | 15 | 10 | ||
ゼブラキャット | 360 | 200 | ||
タイ | 150 | 100 | ||
タコ | 130 | 84 | ||
タツノオトシゴ | 40 | 26 | ||
ダンクルオステウス | 4750 | 4250 | ||
チョウチンアンコウ | 488 | 325 | ||
ツチフキ | 50 | 30 | ||
ティラピア | 150 | 50 | ||
テムノドント | 4200 | 4500 | ||
デメキン | 20 | 24 | ||
電気ウナギ | 1880 | 1450 | ||
トビウオ | 16 | 10 | ||
ドワエンゼル | 10 | 6 | ||
ドワーフグラミー | 40 | 22 | ||
ドンコ | 120 | 65 | ||
ながぐつ | 2520 | 5 | ||
ナンヨウハギ | 44 | 28 | ||
ニシキゴイ | 240 | 160 | ||
にじいろフィッシュ | 32 | 20 | ||
ニジマス | 80 | 65 | ||
ノコギリエイ・黄 | 3650 | 2150 | ||
ハイネリア | 6240 | 5120 | ||
ハナゴイ | 12 | 18 | ||
ハリセンボン | 48 | 32 | ||
ハーフムーン | 1270 | 1620 | ||
パイク | 5750 | 5250 | ||
ヒトデ | 150 | 80 | ||
ヒラメ | 300 | 200 | ||
ビーシュリンプ | 70 | 45 | ||
ピラニア | 50 | 33 | ||
ピラルク | 1030 | 1200 | ||
フウセンウナギ | 666 | 480 | ||
フグ | 158 | 105 | ||
フナ | 28 | 18 | ||
ブラックゴースト | 92 | 105 | ||
ブラックバス | 113 | 75 | ||
ブルーギル | 95 | 75 | ||
ブルーナポレオン | 4000 | 3600 | ||
ブロブフィッシュ | 320 | 480 | ||
プククリ | 10 | 6 | ||
プラチナエンゼル | 700 | 550 | ||
プラークラベーン | 3620 | 2750 | ||
プラー・プック | 2045 | 1015 | ||
ヘラチョウザメ | 2950 | 1450 | ||
ペンシルフィッシュ | 105 | 92 | ||
ホオジロザメ | 1210 | 700 | ||
ホシエイ | 2550 | 2310 | ||
ポリプテルス | 1230 | 1150 | ||
マオナガ | 2980 | 3480 | ||
マグロ | 600 | 400 | ||
マンタ | 850 | 600 | ||
マンボウ | 810 | 620 | ||
ミツクリザメ | 1360 | 900 | ||
ミドリフサアンコウ | 1320 | 1030 | ||
ミナミイシガメ | 75 | 50 | ||
ムベンガ | 6200 | 5920 | ||
メバル | 165 | 120 | ||
メンダコ | 150 | 105 | ||
モクズガニ | 82 | 100 | ||
ヤドカリ | 65 | 35 | ||
ヤマメ | 80 | 65 | ||
ヨロイザメ | 3250 | 1620 | ||
ラブカ | 3200 | 1550 | ||
ランチュウ | 35 | 45 | ||
リトルマリン | 20 | 12 | ||
リュウグウノツカイ | 4600 | 5000 | ||
リードシクティス | 5500 | 5150 | ||
リーフシードラゴン | 1250 | 1050 | ||
レッドアロワナ | 560 | 450 | ||
レンダーコリス | 10 | 6 | ||
ワカサギ | 14 | 12 |
おさかな一覧

コメント